
各团支部、团员:
根据《中国共产主义青年团章程》及《发展团员和团员教育管理工作实施办法(试行)》的要求,《共青团贵阳市新华电脑中等职业学校委员会关于发展新团员的通知》,通过个人提交入团申请、各班团支部推优,经学校团支部委员会综合考察推荐、党支部委员会讨论研究,并在校团委组织下开展入团理论学习培训班,基于入团积极分子结业考试成绩以及结合培训过程中的各项综合考察,拟吸收程嘉奕、葛金平等100名同学为中国共产主义青年团团员,现将名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 分数 | 团员编号 | 班主任 | 
| 1 | 程嘉奕 | 100分 | 202352089504 | 杨园园 | 
| 2 | 葛金平 | 100分 | 202352089505 | 杨园园 | 
| 3 | 蔡林 | 100分 | 202352089506 | 杨园园 | 
| 4 | 胡琳 | 100分 | 202352089507 | 杨园园 | 
| 5 | 舒平 | 100分 | 202352089508 | 杨园园 | 
| 6 | 徐丞泉 | 100分 | 202352089509 | 杨园园 | 
| 7 | 邓飞跃 | 100分 | 202352089510 | 周文艺 | 
| 8 | 杨鑫 | 100分 | 202352089511 | 杨仕玉 | 
| 9 | 刘俊宏 | 100分 | 202352089512 | 杨仕玉 | 
| 10 | 杨长春 | 100分 | 202352089513 | 杨仕玉 | 
| 11 | 王彬玮 | 100分 | 202352089514 | 杨园园 | 
| 12 | 赵传宇 | 100分 | 202352089515 | 杨园园 | 
| 13 | 侯宗靖 | 100分 | 202352089516 | 周文艺 | 
| 14 | 杨桥 | 100分 | 202352089517 | 周文艺 | 
| 15 | 李颗 | 100分 | 202352089518 | 杨园园 | 
| 16 | 卢涛 | 100分 | 202352089519 | 杨园园 | 
| 17 | 杨通明 | 100分 | 202352089520 | 李红 | 
| 18 | 蔡俊昊 | 100分 | 202352089521 | 李红 | 
| 19 | 甘友橙 | 100分 | 202352089522 | 吴东 | 
| 20 | 陈浩 | 100分 | 202352089523 | 吴东 | 
| 21 | 韩前波 | 100分 | 202352089524 | 曹庭刚 | 
| 22 | 王杰 | 100分 | 202352089525 | 曹庭刚 | 
| 23 | 张琴 | 100分 | 202352089526 | 李红 | 
| 24 | 陈星林 | 100分 | 202352089527 | 李红 | 
| 25 | 鲁晴晴 | 100分 | 202352089528 | 李红 | 
| 26 | 程兴翠 | 100分 | 202352089529 | 李红 | 
| 27 | 潘礼金 | 100分 | 202352089530 | 曹庭刚 | 
| 28 | 吴家乐 | 100分 | 202352089531 | 吴东 | 
| 29 | 胡媛媛 | 100分 | 202352089532 | 吴东 | 
| 30 | 娄巧艳 | 100分 | 202352089533 | 吴东 | 
| 31 | 杨宇富 | 100分 | 202352089534 | 吴东 | 
| 32 | 杨青山 | 100分 | 202352089535 | 吴东 | 
| 33 | 徐金广 | 100分 | 202352089536 | 吴东 | 
| 34 | 刘成香 | 100分 | 202352089537 | 吴东 | 
| 35 | 兰祉俊 | 100分 | 202352089538 | 李红 | 
| 36 | 夏井发 | 100分 | 202352089539 | 李红 | 
| 37 | 丁子怡 | 100分 | 202352089540 | 李红 | 
| 38 | 许碧阳 | 100分 | 202352089541 | 杨园园 | 
| 39 | 谭文鑫 | 100分 | 202352089542 | 杨园园 | 
| 40 | 张祺林 | 100分 | 202352089543 | 李红 | 
| 41 | 曹光仪 | 100分 | 202352089544 | 吴东 | 
| 42 | 周佳 | 100分 | 202352089545 | 吴东 | 
| 43 | 石心语 | 100分 | 202352089546 | 敖梦玲 | 
| 44 | 吴佳航 | 100分 | 202352089547 | 李玉荣 | 
| 45 | 卯俊杰 | 100分 | 202352089548 | 敖梦玲 | 
| 46 | 冉佳宇 | 98分 | 202352089549 | 杨园园 | 
| 47 | 涂青青 | 98分 | 202352089550 | 李红 | 
| 48 | 熊治锐 | 97分 | 202352089551 | 唐启森 | 
| 49 | 杨晓丽 | 97分 | 202352089552 | 李红 | 
| 50 | 吴可云 | 97分 | 202352089553 | 吴东 | 
| 51 | 黄倩 | 96分 | 202352089554 | 周文艺 | 
| 52 | 徐缘 | 96分 | 202352089555 | 周文艺 | 
| 53 | 蒋怀玉 | 96分 | 202352089556 | 吴东 | 
| 54 | 翟羽洁 | 96分 | 202352089557 | 周文艺 | 
| 55 | 周秦 | 96分 | 202352089558 | 曹廷刚 | 
| 56 | 周豪 | 95分 | 202352089559 | 李红 | 
| 57 | 杨绪彬 | 95分 | 202352089560 | 吴东 | 
| 58 | 王小进 | 94分 | 202352089561 | 杨园园 | 
| 59 | 李良瑞 | 94分 | 202352089562 | 杨园园 | 
| 60 | 张先琪 | 94分 | 202352089563 | 杨园园 | 
| 61 | 杜影年 | 94分 | 202352089564 | 李红 | 
| 62 | 唐超阳 | 94分 | 202352089565 | 吴东 | 
| 63 | 黄俊杰 | 94分 | 202352089566 | 吴东 | 
| 64 | 罗远康 | 94分 | 202352089567 | 吴东 | 
| 65 | 赵研 | 94分 | 202352089568 | 李红 | 
| 66 | 王甜甜 | 94分 | 202352089569 | 敖梦玲 | 
| 67 | 何缘 | 94分 | 202352089570 | 敖梦玲 | 
| 68 | 张其猜 | 92.5分 | 202352089571 | 杨园园 | 
| 69 | 周俊义 | 92分 | 202352089572 | 李红 | 
| 70 | 韦子轩 | 91分 | 202352089573 | 吴东 | 
| 71 | 周英平 | 90分 | 202352089574 | 杨仕玉 | 
| 72 | 汤念琦 | 90分 | 202352089575 | 吴东 | 
| 73 | 任子煜 | 90分 | 202352089576 | 吴东 | 
| 74 | 张越晴 | 90分 | 202352089577 | 敖梦玲 | 
| 75 | 罗雯璐 | 90分 | 202352089578 | 敖梦玲 | 
| 76 | 黄琪珺 | 88分 | 202352089579 | 杨园园 | 
| 77 | 吴志伟 | 88分 | 202352089580 | 吴东 | 
| 78 | 冯良昌 | 88分 | 202352089581 | 吴东 | 
| 79 | 李延硕 | 88分 | 202352089582 | 吴东 | 
| 80 | 黄雅绮 | 87分 | 202352089583 | 邹德海 | 
| 81 | 莫维馨 | 86分 | 202352089584 | 唐启森 | 
| 82 | 陈恒炫 | 86分 | 202352089585 | 李玉荣 | 
| 83 | 姜依晨 | 85分 | 202352089586 | 杨园园 | 
| 84 | 张定鑫 | 85分 | 202352089587 | 杨园园 | 
| 85 | 张炼 | 84分 | 202352089588 | 邹德海 | 
| 86 | 刘锐 | 82分 | 202352089589 | 杨园园 | 
| 87 | 邓萍萍 | 82分 | 202352089590 | 敖梦玲 | 
| 88 | 汤声 | 81分 | 202352089591 | 周文艺 | 
| 89 | 冉琳彤 | 80分 | 202352089592 | 唐启森 | 
| 90 | 黎国栋 | 79分 | 202352089593 | 敖梦玲 | 
| 91 | 张沛濠 | 78分 | 202352089594 | 李红 | 
| 92 | 苏春雨 | 76分 | 202352089595 | 李玉荣 | 
| 93 | 孔能 | 76分 | 202352089596 | 吴东 | 
| 94 | 赵天宇 | 72分 | 202352089597 | 李红 | 
| 95 | 刘畅 | 71分 | 202352089598 | 李红 | 
| 96 | 黄彭鉴 | 70.5分 | 202352089599 | 杨园园 | 
| 97 | 刘泽雪 | 68分 | 202352089600 | 曹庭刚 | 
| 98 | 陈天国 | 68分 | 202352089601 | 曹庭刚 | 
| 99 | 杨德鑫 | 67分 | 202352089602 | 唐启森 | 
| 100 | 吴宗星 | 65分 | 202352089603 | 李红 | 
公示期:6月2日至6月6日。如有异议,请在公示期内通过书面或口头形式向校团委反映。
联系人:杨园园
联系电话:18685100179
地点:团委学生社团活动中心
贵阳市新华电脑中等职业学校委员会
二〇二三年六月二日
 52010202002770
52010202002770 
                 
                